0-1000公斤漁具電子測力計,漁具測力器:上海恒剛廠家生產(chǎn)的這款0-1000公斤電子測力計是一種小型多功能高精度的負荷測試儀器,其0-1000公斤電子測力計廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的便攜式力測試、插拔力測試、破壞性試驗等,并可結合各種機臺和夾具組合成不同用途的小型試驗機,該0-1000公斤電子測力計具有體積小、精度高、性價比高等特點。
0-1000公斤漁具電子測力計,漁具測力器
上海恒剛廠家生產(chǎn)的這款0-1000公斤電子測力計是一種小型多功能高精度的負荷測試儀器,其0-1000公斤電子測力計廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的便攜式力測試、插拔力測試、破壞性試驗等,并可結合各種機臺和夾具組合成不同用途的小型試驗機,該0-1000公斤電子測力計具有體積小、精度高、性價比高等特點。
電子測力計圖片
電子測力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型電子測力計圖片
微型電子測力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型電子測力計圖片
S型便攜式電子測力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱型電子測力計圖片
柱型電子測力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
輪輻式電子測力計圖片
輪輻式電子測力計(內螺紋)
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
法蘭式電子測力計圖片
多通道電子測力計圖片
板環(huán)式電子測力計圖片
板環(huán)式電子測力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
電子測力計國產(chǎn)品特點:
1、LCD背光顯示屏;
2、USB數(shù)據(jù)接口,支持熱插拔;
3、上下限偏差值自由設定、限內限外報警任意選擇;
4、上下限兩點電平輸出、蜂鳴器、顯示屏同時提示報警;
5、屏幕顯示方向可180°翻轉;
6、3種單位N、kg、lb自動換算;
7、具有峰值保持功能、峰值自動解除及解除時間自由設定;
8、可保存10組測試報告,自動計算峰值、谷值、平均值等;
9、無操作自動關機、自動背光等省電功能;
10、通過PC配套的測試軟件,可無限存儲、傳遞、追朔測試曲線數(shù)據(jù);
11、可在軟件界面中打印測試結果;
12、可配置各類測試機臺、實現(xiàn)各種測試。
指針式電子測力計圖片
指針式電子測力計規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGNK-20 | 2-20 | 0.1 | 260X66X36 | 0.5 |
SGNK-30 | 3-30 | 0.2 | ||
SGNK-50 | 5-50 | 0.25 | ||
SGNK-100 | 10-100 | 0.5 | ||
SGNK-200 | 20-200 | 1 | ||
SGNK-300 | 30-300 | 2 | ||
SGNK-500 | 50-500 | 2.5 |
我司的國產(chǎn)品都有實行三包服務,但如果客戶做了下列一條,將不實行三包服務
一.沒有按照國產(chǎn)品使用說明書要求使用、維護不當造成損壞的;
二.因為外界的原因造成損壞的,如天災
三.客戶擅自拆動、改裝、改版、刷機等造成的損壞或故障;
四.人為故障:跌落、劃傷、破損、進水、受潮、發(fā)霉等個人失誤造成的
請大家在購買前請仔細閱讀以上內容!!!
購買此國產(chǎn)品的人,還查看了:數(shù)字拉力表 電子推拉測力器 微型數(shù)顯壓力計 數(shù)顯推力表 微型推力計 智能標準測力儀 手持式壓力測量儀 無線推力計 手動拉力測試表 數(shù)字顯示測力表 電子式拉力表 峰值測力儀 電子壓力測試計 高精度測力儀 帶數(shù)據(jù)輸出拉力表 拉力板環(huán)式測力儀 數(shù)顯手動推拉力計
0-1000公斤漁具電子測力計,漁具測力器